<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Java嵌入式数据库的速度对比</title>
	<atom:link href="http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/</link>
	<description>47% users on this site use *nix</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jetty</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-493</link>
		<dc:creator>Jetty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-493</guid>
		<description>也不完全是cache，算是临时存储吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也不完全是cache，算是临时存储吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-492</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-492</guid>
		<description>我明白了，你把embedded db当cache用是吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我明白了，你把embedded db当cache用是吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jetty</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-491</link>
		<dc:creator>Jetty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-491</guid>
		<description>我说的第一个就是在生产环境里运行的：-）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我说的第一个就是在生产环境里运行的：-）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-490</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-490</guid>
		<description>@Jetty, 看来也都是开发和测试的时候用啊，我就是问问有没有在生产环境里用的
或者有没有不把它当数据库用的。。。

maven有个hsqldb的插件，可以在build的时候自己建立数据库，导入sql文件，非常方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jetty, 看来也都是开发和测试的时候用啊，我就是问问有没有在生产环境里用的<br />
或者有没有不把它当数据库用的。。。</p>
<p>maven有个hsqldb的插件，可以在build的时候自己建立数据库，导入sql文件，非常方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jetty</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-489</link>
		<dc:creator>Jetty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-489</guid>
		<description>@Sunng,
这还是比较有用的，比如要跑个东西，得连好几个数据库，在一开始把所有要用的数据集中在embedded db上会简化程序的设计，而且还在很大程度上提高了性能，也能避免在程序运行过程中长时间的占用那些个数据库。

我主要是喜欢它的灵活性，db自己建，想怎么搞就怎么搞，而且维护起来也不麻烦，其实很多情况下，根本不需要用到db2这类的大数据库。。。不过用embeded db，一般数据是不安全的就是了

还有就是写test case的时候用，蛮方便的，当然不一定都能测到所需的功能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sunng,<br />
这还是比较有用的，比如要跑个东西，得连好几个数据库，在一开始把所有要用的数据集中在embedded db上会简化程序的设计，而且还在很大程度上提高了性能，也能避免在程序运行过程中长时间的占用那些个数据库。</p>
<p>我主要是喜欢它的灵活性，db自己建，想怎么搞就怎么搞，而且维护起来也不麻烦，其实很多情况下，根本不需要用到db2这类的大数据库。。。不过用embeded db，一般数据是不安全的就是了</p>
<p>还有就是写test case的时候用，蛮方便的，当然不一定都能测到所需的功能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-488</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-488</guid>
		<description>@Jetty, 话说，你一般在什么场合用embedded db</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jetty, 话说，你一般在什么场合用embedded db</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jetty</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-487</link>
		<dc:creator>Jetty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-487</guid>
		<description>哇，我还一直盲目的以为H2会比Hsql快……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，我还一直盲目的以为H2会比Hsql快……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunng</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-486</link>
		<dc:creator>Sunng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-486</guid>
		<description>@alex, 这个，我都不好意思说，是OpenOffice的chart。牛逼一点的可以用gnuplot，我之前写过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex, 这个，我都不好意思说，是OpenOffice的chart。牛逼一点的可以用gnuplot，我之前写过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2009/12/java%e5%b5%8c%e5%85%a5%e5%bc%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%9a%84%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%af%b9%e6%af%94/#comment-485</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.classicning.com/blog/?p=375#comment-485</guid>
		<description>性能测试的图表有什么工具可以生成？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>性能测试的图表有什么工具可以生成？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

