<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Here comes the Sun &#187; 当时</title>
	<atom:link href="http://sunng.info/blog/category/%e5%bd%93%e6%97%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sunng.info/blog</link>
	<description>Homemade Clojure Geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 02:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>China Clojurians Meetup #2 is calling you</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2012/02/chinese-clojurians-meeup-2-is-calling-you/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2012/02/chinese-clojurians-meeup-2-is-calling-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[clojure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[大家期待已久的第二次Clojure中国用户聚会来了，这次聚会将在三月初的北京举行。感兴趣的朋友请猛击这里报名。如果你有任何关于Clojure的心得，都欢迎加入分享，不要害羞～和上次一样本人会继续抛砖继续不害羞，介绍我的RPC框架Slacker。 For English readers: If you are interested in Clojure and also living in Beijing, feel free to join our meetup. Please register here. We will see you there!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大家期待已久的第二次Clojure中国用户聚会来了，这次聚会将在三月初的北京举行。感兴趣的朋友请猛击<a href="http://www.diaochapai.com/survey/312738f0-cab0-49b0-9f48-18803f79ddf4" target="_blank">这里</a>报名。如果你有任何关于Clojure的心得，都欢迎加入分享，不要害羞～和上次一样本人会继续抛砖继续不害羞，介绍我的RPC框架Slacker。</p>
<p>For English readers:<br />
If you are interested in Clojure and also living in Beijing, feel free to join our meetup. Please register <a href="http://www.diaochapai.com/survey/312738f0-cab0-49b0-9f48-18803f79ddf4" target="_blank">here</a>. We will see you there!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunng.info/blog/2012/02/chinese-clojurians-meeup-2-is-calling-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code 2011</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2011/12/code-2011/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2011/12/code-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[成功人士是不写总结的，所以我来写个总结。 今年的coding从ABAP开始，这个很多人现在不知道以后也不用知道最好永远也不要知道的语言和他的平台，是一个脱胎于Pascal，在发展过程里又杂糅了SQL和C++的怪物，最后几乎变成了满屏幕关键字。再加上缺乏文档，实在是一段不堪回首的记忆。 3月份开始，我又重新开始了一个python项目叫做jip，他兼容maven，可以与virtualenv和setuptools集成，帮助你解决jython项目的java依赖，简化jython项目的发布，提高工作效率。这个小工具倾注了我不少时间，如果你某一天要和jython打交道的话，可以试试看。 今年还尝试了coffeescript，它恰到好处地消除了javascript里一些ugly的部分，大大提高了编码速度。我用它改写了网站首页的js。 6月份我又重拾起1年前的javascript库heatcanvas，和lbt05协作完善了程序。通过HTML5的Web worker API改善了渲染canvas时的用户体验，增加了对Google Maps，OpenLayers,Baidu Map以及Leaflet的支持。这个项目的介绍被顶到hackernews的首页，这是一种前所未有的感觉。 7月份开始迎来了一个重大的转折。断断续续学习了一年半的clojure，终于开始写第一个库，reddit.clj，用clojure封装reddit网站的API。通过这个入口算是真正走进了clojure的世界，七月底reddit.clj基本完成之后我开始写他的第一个应用，rageviewer。这是个clojure的web项目，借着这个契机又接触了compojure和ring。而且写rageviewer的时候恰逢clojurescript公开，一不做二不休，于是这个项目就成了一个full stack的clojure项目：前后端都是clojure。最后rageviewer部署在当时刚刚开始邀请测试的cloudfoundry上。 8月参加了在上海的cn-clojure列表第一次聚会后，我开始用clojure克隆一个已有的并不复杂的程序，当时选择了beanstalkd，一个轻量级的task queue。这个项目取名为clojalk。最后它成功地支持了beanstalkd协议的所有命令，支持了通过Write-ahead log做持久化和恢复。这个项目用到了aleph，见识了一把clojure思维下的网络编程。 另外我还帮clojure-control写了一个leiningen的插件，现在这个插件已经合并到clojure-control项目里了。clojure能有这么快的发展，leiningen作为构建工具也有很大的帮助。就好比上半年做jip时，感受到jython的小世界里就没有一个好的方案来同时解决java和python的项目管理问题，而且人们也不重视这个问题。 年底还有一个clojure RPC框架的诞生，这个项目叫做slacker。项目还没有到总结的时候，我的org file列表上还有一长串的TODO。 总得来说，我觉得今年学习clojure的这个过程很有借鉴价值。对于一个新语言新平台新生态系统，如何入门并且getting real。你可以从一个功能简单的库开始，比如包装一个网站的API，或者（对于clojure来说），包装一个已有的java的库。在完成之后，利用这个库，写一个web应用，进而去了解这个平台上的web开发。再下一步，可以去克隆一个其他平台上的项目，规模不要太大。如此循序渐进，学习的效果很不错。另外，无论做了什么，只要是有用的，就应该说出来，这不仅是自我鼓励，有时候也能找到志同道合的朋友一起参与。 最后除了clojure之外，今年还接着gnome-shell的发布和更新，接触了gnome-shell的gjs扩展开发。又是一个不堪回首的平台，也许是还没有finalize吧，没有任何文档，而且一个平台上的库连变量拼写的风格都不一样！我是不会再浪费时间了，当然，以后的这个豆瓣电台的control还是会继续跟着gnome-shell的发布一直维护的。 除了上面提到的，今年还尝了一些groovy，common-lisp，甚至octave，不管怎么说都算是一个big year了。但愿明年能把这种状态保持下去，享受这种愉悦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成功人士是不写总结的，所以我来写个总结。</p>
<p>今年的coding从ABAP开始，这个很多人现在不知道以后也不用知道最好永远也不要知道的语言和他的平台，是一个脱胎于Pascal，在发展过程里又杂糅了SQL和C++的怪物，最后几乎变成了满屏幕关键字。再加上缺乏文档，实在是一段不堪回首的记忆。</p>
<p>3月份开始，我又重新开始了一个python项目叫做<a href="https://github.com/sunng87/jip" target="_blank">jip</a>，他兼容maven，可以与virtualenv和setuptools集成，帮助你解决jython项目的java依赖，简化jython项目的发布，提高工作效率。这个小工具倾注了我不少时间，如果你某一天要和jython打交道的话，可以试试看。</p>
<p>今年还尝试了coffeescript，它恰到好处地消除了javascript里一些ugly的部分，大大提高了编码速度。我用它改写了网站<a href="http://sunng.info/scripts/action.coffee" target="_blank">首页的js</a>。</p>
<p>6月份我又重拾起1年前的javascript库heatcanvas，和<a href="http://nihuajie.com/" target="_blank">lbt05</a>协作完善了程序。通过HTML5的Web worker API改善了渲染canvas时的用户体验，增加了对Google Maps，OpenLayers,Baidu Map以及Leaflet的支持。这个项目的介绍被顶到hackernews的首页，这是一种前所未有的感觉。</p>
<p>7月份开始迎来了一个重大的转折。断断续续学习了一年半的clojure，终于开始写第一个库，<a href="https://github.com/sunng87/reddit.clj" target="_blank">reddit.clj</a>，用clojure封装reddit网站的API。通过这个入口算是真正走进了clojure的世界，七月底reddit.clj基本完成之后我开始写他的第一个应用，<a href="https://github.com/sunng87/rageviewer" target="_blank">rageviewer</a>。这是个clojure的web项目，借着这个契机又接触了compojure和ring。而且写rageviewer的时候恰逢clojurescript公开，一不做二不休，于是这个项目就成了一个full stack的clojure项目：前后端都是clojure。最后rageviewer部署在当时刚刚开始邀请测试的cloudfoundry上。</p>
<p>8月参加了在上海的cn-clojure列表第一次聚会后，我开始用clojure克隆一个已有的并不复杂的程序，当时选择了beanstalkd，一个轻量级的task queue。这个项目取名为<a href="https://github.com/sunng87/clojalk" target="_blank">clojalk</a>。最后它成功地支持了beanstalkd协议的所有命令，支持了通过Write-ahead log做持久化和恢复。这个项目用到了aleph，见识了一把clojure思维下的网络编程。</p>
<p>另外我还帮clojure-control写了一个leiningen的插件，现在这个插件已经合并到clojure-control项目里了。clojure能有这么快的发展，leiningen作为构建工具也有很大的帮助。就好比上半年做jip时，感受到jython的小世界里就没有一个好的方案来同时解决java和python的项目管理问题，而且人们也不重视这个问题。</p>
<p>年底还有一个clojure RPC框架的诞生，这个项目叫做<a href="https://github.com/sunng87/slacker" target="_blank">slacker</a>。项目还没有到总结的时候，我的org file列表上还有一长串的TODO。</p>
<p>总得来说，我觉得今年学习clojure的这个过程很有借鉴价值。对于一个新语言新平台新生态系统，如何入门并且getting real。你可以从一个功能简单的库开始，比如包装一个网站的API，或者（对于clojure来说），包装一个已有的java的库。在完成之后，利用这个库，写一个web应用，进而去了解这个平台上的web开发。再下一步，可以去克隆一个其他平台上的项目，规模不要太大。如此循序渐进，学习的效果很不错。另外，无论做了什么，只要是有用的，就应该说出来，这不仅是自我鼓励，有时候也能找到志同道合的朋友一起参与。</p>
<p>最后除了clojure之外，今年还接着gnome-shell的发布和更新，接触了gnome-shell的gjs扩展开发。又是一个不堪回首的平台，也许是还没有finalize吧，没有任何文档，而且一个平台上的库连变量拼写的风格都不一样！我是不会再浪费时间了，当然，以后的这个<a href="https://extensions.gnome.org/extension/24/exaile-doubanfm-control/" target="_blank">豆瓣电台的control</a>还是会继续跟着gnome-shell的发布一直维护的。</p>
<p>除了上面提到的，今年还尝了一些groovy，common-lisp，甚至octave，不管怎么说都算是一个big year了。但愿明年能把这种状态保持下去，享受这种愉悦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunng.info/blog/2011/12/code-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再见2011赛季</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2011/11/%e5%86%8d%e8%a7%812011%e8%b5%9b%e5%ad%a3/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2011/11/%e5%86%8d%e8%a7%812011%e8%b5%9b%e5%ad%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[D60]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[虽然还有两个月才能结束这个2011年，但是舜天队的赛季已经结束了。经过大半年的鏖战，大起大落之后，最终球队取得了史无前例的第四名，这让我们看了十多年次级联赛的球迷一时间几乎无法接受。今年赶在联赛开始前我换工作回到南京，去主场的机会也比以前上学或是在外地时多了很多，最终今年一共看了6个主场，是看球16年以来最多的一年。当然不出意外明年还要刷新这个纪录！ 周三下午请假去球场目送了一下球队。距离明年开赛还有5个月，有一些球员可能转会，有的退役，所以每到最后一轮都是伤离别的时候。只是往年，这个时候都是夕阳西下，三三两两的观众看完无关紧要的比赛鸟兽散去；而今年的最后一轮，我们还为了理论上的一个亚冠机会争取。 2009年加入球队，2011年学习回来后，杨晨是舜天队的领队兼助理教练。在比赛开始前，作为助理教练要带领队员作热身活动。 队员训练。 前面两位是去年从降级的长沙金德转投而来的刘建业和任航，刘建业现在也是队里唯一的国脚。两人转会过来以后一直是球队的主力。刘建业负责中场的拦截防守；任航是边后卫，可以胜任左右两边，攻防俱佳。 跟在后面的时候杜文辉和李炽。杜文辉上赛季结束后被国安队清洗，自由转会来到舜天本来希望通过更多的出场机会能获得国家队的席位，结果不料第四轮就重伤缺席了后面的比赛。复出后球队已经更换了教练，不过杜文辉还是舜天队里技术顶尖的球员，经历了一番周折到了赛季末他还是占据了主力的位置。后面李炽是队龄最大的队员之一，2005年从广东来到江苏，伴随球队度过了最艰难的05、06、07年。升级之后，李炽一直在主力和替补之间徘徊，不过最后总能通过努力获得首发的机会。今年李炽合同到期，据说一条微博还让很多球迷以为下赛季他会回到广东，为此，有了这么一条横幅： 中间的9号陆博飞是球队的队长，在球场上的角色有点类似皮尔洛。今年陆队已经32岁了，不过据他昨天在广播里说他的状态还可以再踢两年。20号孙可是队里唯一一个能打上主力的由舜天梯队培养出来的队员，今年孙可也经历了最重要的一个赛季，基本上完成了从替补到主力的转换，在比赛中的作用也越来越重要。 罗马尼亚人达纳拉赫，这位仁兄上半赛季经历了漫长的进球荒，如果不是在场上特别积极，恐怕早就收拾东西走人了。好在从对陕西开和之后，状态越来越好，最终打进13球，在射手榜上排到了第三。 达纳拉赫的诡异爆发得益于身边空降了一名优秀的同伴，塞尔维亚红星队的耶夫迪奇夏季转会来到球队，是球队历史上身价最高的球员（140万美元）。身价在总体上当然还是和能力成正比的，耶夫迪奇半个赛季就打进11个球，是球队在场上最重要的球员。 后防线上，两个外援塔基耶夫（左）和埃雷尔森（右）。前者是乌兹别克国脚，他的哥哥和弟弟都曾经在天津泰达踢球。后者是球队的老面孔，埃雷尔森从09年就加入球队，一直是后防线上的定海神针，今年也是联赛中的最佳后卫。 守门员邓小飞也是09年加入球队，前半赛季一直是替补，后来成为主力之后发挥一直很出色，也是球队后半赛季辉煌的功臣。 替补席上的秘鲁外援略显落寞，因为在球队没有位置明年他将是唯一一名离队的外援，所以也有球迷专门给他感谢 比赛最终没有什么悬念地结束，虽然球队没有获得亚冠的名额，不过今年的成绩已经是18年历史上最佳排名。 球迷聚在场外放完烟火，约定明年再战！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然还有两个月才能结束这个2011年，但是舜天队的赛季已经结束了。经过大半年的鏖战，大起大落之后，最终球队取得了史无前例的第四名，这让我们看了十多年次级联赛的球迷一时间几乎无法接受。今年赶在联赛开始前我换工作回到南京，去主场的机会也比以前上学或是在外地时多了很多，最终今年一共看了6个主场，是看球16年以来最多的一年。当然不出意外明年还要刷新这个纪录！</p>
<p>周三下午请假去球场目送了一下球队。距离明年开赛还有5个月，有一些球员可能转会，有的退役，所以每到最后一轮都是伤离别的时候。只是往年，这个时候都是夕阳西下，三三两两的观众看完无关紧要的比赛鸟兽散去；而今年的最后一轮，我们还为了理论上的一个亚冠机会争取。</p>
<p>2009年加入球队，2011年学习回来后，杨晨是舜天队的领队兼助理教练。在比赛开始前，作为助理教练要带领队员作热身活动。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305940310/" title="resized-DSC_0017 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6059/6305940310_4497b80191.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0017"></a></p>
<p>队员训练。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305939050/" title="resized-DSC_0011 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6102/6305939050_01fa72bf36.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0011"></a><br />
前面两位是去年从降级的长沙金德转投而来的刘建业和任航，刘建业现在也是队里唯一的国脚。两人转会过来以后一直是球队的主力。刘建业负责中场的拦截防守；任航是边后卫，可以胜任左右两边，攻防俱佳。<br />
跟在后面的时候杜文辉和李炽。杜文辉上赛季结束后被国安队清洗，自由转会来到舜天本来希望通过更多的出场机会能获得国家队的席位，结果不料第四轮就重伤缺席了后面的比赛。复出后球队已经更换了教练，不过杜文辉还是舜天队里技术顶尖的球员，经历了一番周折到了赛季末他还是占据了主力的位置。后面李炽是队龄最大的队员之一，2005年从广东来到江苏，伴随球队度过了最艰难的05、06、07年。升级之后，李炽一直在主力和替补之间徘徊，不过最后总能通过努力获得首发的机会。今年李炽合同到期，据说一条微博还让很多球迷以为下赛季他会回到广东，为此，有了这么一条横幅：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305965870/" title="resized-DSC_0057 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6112/6305965870_54acc94e94.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0057"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305417351/" title="resized-DSC_0035 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6119/6305417351_604711e9d3.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0035"></a><br />
中间的9号陆博飞是球队的队长，在球场上的角色有点类似皮尔洛。今年陆队已经32岁了，不过据他昨天在广播里说他的状态还可以再踢两年。20号孙可是队里唯一一个能打上主力的由舜天梯队培养出来的队员，今年孙可也经历了最重要的一个赛季，基本上完成了从替补到主力的转换，在比赛中的作用也越来越重要。</p>
<p>罗马尼亚人达纳拉赫，这位仁兄上半赛季经历了漫长的进球荒，如果不是在场上特别积极，恐怕早就收拾东西走人了。好在从对陕西开和之后，状态越来越好，最终打进13球，在射手榜上排到了第三。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305413781/" title="resized-DSC_0002 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6221/6305413781_52b509b2ff.jpg" width="335" height="500" alt="resized-DSC_0002"></a></p>
<p>达纳拉赫的诡异爆发得益于身边空降了一名优秀的同伴，塞尔维亚红星队的耶夫迪奇夏季转会来到球队，是球队历史上身价最高的球员（140万美元）。身价在总体上当然还是和能力成正比的，耶夫迪奇半个赛季就打进11个球，是球队在场上最重要的球员。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305414451/" title="resized-DSC_0005 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6048/6305414451_091646b612.jpg" width="335" height="500" alt="resized-DSC_0005"></a></p>
<p>后防线上，两个外援塔基耶夫（左）和埃雷尔森（右）。前者是乌兹别克国脚，他的哥哥和弟弟都曾经在天津泰达踢球。后者是球队的老面孔，埃雷尔森从09年就加入球队，一直是后防线上的定海神针，今年也是联赛中的最佳后卫。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305445957/" title="resized-DSC_0097 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6056/6305445957_78408799d4.jpg" width="335" height="500" alt="resized-DSC_0097"></a></p>
<p>守门员邓小飞也是09年加入球队，前半赛季一直是替补，后来成为主力之后发挥一直很出色，也是球队后半赛季辉煌的功臣。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305939562/" title="resized-DSC_0013 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6120/6305939562_29166f6ca4.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0013"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305943262/" title="resized-DSC_0050 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6056/6305943262_28b08f9c4e.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0050"></a><br />
替补席上的秘鲁外援略显落寞，因为在球队没有位置明年他将是唯一一名离队的外援，所以也有球迷专门给他感谢<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305440759/" title="resized-DSC_0054 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6045/6305440759_dbc9cdef90.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0054"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305441949/" title="resized-DSC_0066 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6220/6305441949_1b27db51ee.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0066"></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305967488/" title="resized-DSC_0071 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6038/6305967488_acaf5953e0.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0071"></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305966894/" title="resized-DSC_0067 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6054/6305966894_b9c252503e.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0067"></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305444653/" title="resized-DSC_0086 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6223/6305444653_dcae78f290.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0086"></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305446603/" title="resized-DSC_0099 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6220/6305446603_d947877f41.jpg" width="335" height="500" alt="resized-DSC_0099"></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305444149/" title="resized-DSC_0079 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6099/6305444149_d4f47a20f9.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0079"></a><br />
比赛最终没有什么悬念地结束，虽然球队没有获得亚冠的名额，不过今年的成绩已经是18年历史上最佳排名。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305971668/" title="resized-DSC_0105 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6049/6305971668_046a4e5e6b.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0105"></a><br />
球迷聚在场外放完烟火，约定明年再战！<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/40741608@N08/6305447755/" title="resized-DSC_0127 by 贝小塔, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6091/6305447755_90a5a74ebb.jpg" width="500" height="335" alt="resized-DSC_0127"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunng.info/blog/2011/11/%e5%86%8d%e8%a7%812011%e8%b5%9b%e5%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clojure Chinese User Group第一次线下聚会</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2011/08/clojure-chinese-user-group%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ba%bf%e4%b8%8b%e8%81%9a%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2011/08/clojure-chinese-user-group%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ba%bf%e4%b8%8b%e8%81%9a%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[clojure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/2011/08/clojure-chinese-user-group%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ba%bf%e4%b8%8b%e8%81%9a%e4%bc%9a/</guid>
		<description><![CDATA[今天下午赶到上海参加了clojure中文用户的第一次线下聚会，见到了国内clojure的的主要用户。感谢一直在努力组织这次活动的朋友，还有提供场地的朋友。 这是我关于clojure构建工具、生命周期管理的slides Clojure cnclojure-meetup View more presentations from sunng87 欢迎对clojure感兴趣的朋友加入中文用户邮件列表，希望这样的聚会活动可以长期的办下去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天下午赶到上海参加了clojure中文用户的第一次线下聚会，见到了国内clojure的的主要用户。感谢一直在努力组织这次活动的朋友，还有提供场地的朋友。</p>
<p>这是我关于clojure构建工具、生命周期管理的slides</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8785604"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/sunng87/clojure-cnclojuremeetup" title="Clojure cnclojure-meetup" target="_blank">Clojure cnclojure-meetup</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8785604" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" height="355" scrolling="no" width="425"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sunng87" target="_blank">sunng87</a> </div>
</p></div>
<p>欢迎对clojure感兴趣的朋友加入<a href="http://cnlojure.org/" target="_blank">中文用户邮件列表</a>，希望这样的聚会活动可以长期的办下去。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=4f567446-b5a0-8664-be07-796569d5b7c1" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunng.info/blog/2011/08/clojure-chinese-user-group%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ba%bf%e4%b8%8b%e8%81%9a%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作第二年</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2011/07/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2011/07/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/2011/07/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b9%b4/</guid>
		<description><![CDATA[这个周末就是我正式工作两年的日子了，第二年过得稍微有些起伏，晚上写了一点总结。但是刚才读了一下觉得不太满意，也不太合适发出来。这样，即将跨入三年级的时候，我就改改风格谈谈愿望吧。 1. 把日常工作做好，积累技术，流程，项目管理的经验 2. 业余时间拓展周边领域的知识：数据挖掘，数据分析，可视化方面 3. 希望能主导去做成一点有始有终的事情 4. 希望不久的将来能参与一个志同道合齐心协力（self-motivated）的团队一起做好一个产品]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个周末就是我正式工作两年的日子了，第二年过得稍微有些起伏，晚上写了一点总结。但是刚才读了一下觉得不太满意，也不太合适发出来。这样，即将跨入三年级的时候，我就改改风格谈谈愿望吧。</p>
<p>1. 把日常工作做好，积累技术，流程，项目管理的经验<br />
2. 业余时间拓展周边领域的知识：数据挖掘，数据分析，可视化方面<br />
3. 希望能主导去做成一点有始有终的事情<br />
4. 希望不久的将来能参与一个志同道合齐心协力（self-motivated）的团队一起做好一个产品</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunng.info/blog/2011/07/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近的一些想法</title>
		<link>http://sunng.info/blog/2011/06/%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://sunng.info/blog/2011/06/%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunng</dc:creator>
				<category><![CDATA[当时]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunng.info/blog/2011/06/%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95/</guid>
